Прайс лист на асфальтобетонную смесь в рублях за тонну
№ | Наименование товара | ВИД | тип | марка |
Цена за тонну |
Цена от 500 тонн | Цена от 1000 тонн | Цена за тонну с доставкой по Москве |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Асфальтобетонная смесь песчаная | ПДII | Д | 2 | 4300 | 4280 | 4250 | 4700 |
2 | Асфальтобетонная смесь песчаная | ПДIII | Д | 3 | 4300 | 4280 | 4250 | 4700 |
3 | Асфальтобетонная смесь мелкозернистая | МБI | Б | 1 | 4300 | 4280 | 4250 | 4700 |
4 | Асфальтобетонная смесь мелкозернистая | МБII | Б | 2 | 4300 | 4280 | 4250 | 4700 |
5 | Асфальтобетонная смесь мелкозернистая | МВII | В | 2 | 4300 | 4280 | 4250 | 4700 |
6 | Асфальтобетонная смесь мелкозернистая | МВIII | В | 3 | 4300 | 4280 | 4250 | 4700 |
7 | Асфальтобетонная смесь крупнозернистая | КБI | Б | 1 | 4300 | 4280 | 4250 | 4700 |
8 | Асфальтобетонная смесь крупнозернистая | КБII | Б | 2 | 4300 | 4280 | 4250 | 4700 |
9 | Асфальтобетонная смесь крупнозернистая | КПI | 1 | 4300 | 4280 | 4250 | 4700 | |
10 | Асфальтобетонная смесь крупнозернистая | КПII | 2 | 4300 | 4280 | 4250 | 4700 |
Прайс лист на доставку асфальта
№ | Объем доставки | Расстояние доставки | Цена |
---|---|---|---|
1 | до 14 тонн | от 0 до 10 км | 8000 за а/м |
2 | до 14 тонн | от 10 до 20 км | 8500 за а/м |
3 | до 14 тонн | от 20 до 30 км | 10000 за а/м |
4 | до 14 тонн | от 30 до 40 км | 12000 за а/м |
5 | от 30 тонн | от 0 до 10 км | 400 за тонну |
6 | от 30 тонн | от 10 до 20 км | 420 за тонну |
7 | от 30 тонн | от 20 до 30 км | 450 за тонну |
8 | от 30 тонн | от 30 до 40 км | 500 за тонну |
9 | от 30 тонн | от 40 до 50 км | 600 за тонну |
10 | от 30 тонн | от 50 до 100 км | 700 за тонну |
ВЪЕЗД В ПРЕДЕЛЫ САДОВОГО КОЛЬЦА + 3000 руб. к тарифу.
Прайс лист на асфальтирование с материалом
№ | Наименование услуги | Ед. | Тип смеси | Цена от 1000 м2 |
---|---|---|---|---|
1 | Укладка асфальта без стоимости материала | м2 | м/з к/з песчаная | от 90 |
2 | Устройство асфальтобетонного покрытия 3 см | м2 | крупнозернистая | от 390 |
3 | Устройство асфальтобетонного покрытия 5 см | м2 | крупнозернистая | от 490 |
4 | Устройство асфальтобетонного покрытия 3 см | м2 | мелкозернистая | от 400 |
5 | Устройство асфальтобетонного покрытия 5 см | м2 | мелкозернистая | от 480 |
6 | Укладка асфальта толщина покрытия 3 см | м2 | песчаная | от 390 |
7 | Укладка асфальта толщина покрытия 4-5 см | м2 | песчаная | от 450 |
8 | Асфальтирование дорог толщиной покрытия 3 см | м2 | ЩМА | от 550 |
9 | Асфальтирование дорог толщиной покрытия 5 см | м2 | ЩМА | от 630 |
10 | Фрезерование асфальтобетонного покрытия 5 см + погрузка и вывоз | м2 | - | от 80 |
11 | Проливка основания битумной эмульсией | м2 | ЭБК | от 15 |
Прайс лист на ямочный ремонт
№ | Наименование услуги | Ед. | Цена (руб.) | Цена от 1000 м2 (руб.) |
---|---|---|---|---|
1 | Нарезка швов асфальтобетонного покрытия | п.м. | дог. | от 80 |
2 | Демонтаж асфальта толщиной 5 см с вывозом скола + утилизация | м2 | дог. | от 120 |
3 | Обработка основания и швов битумной эмульсией | м2 | дог. | от 400 |
4 | Асфальтирование в картах | м2 | дог. | от 550 |
Прайс лист на земляные работы
№ | Наименование услуги | Ед. | Цена (руб.) | Цена от 1000 м2 (руб.) |
---|---|---|---|---|
1 | Вывоз грунта | м3 | от 350 | от 300 |
2 | Вывоз грунта с погрузкой | м3 | от 400 | от 350 |
3 | Вывоз грунта с утилизацией | м3 | от 450 | от 400 |
4 | Рытье котлована | - | дог. | дог. |
Скачать прайс-лист (ССЫЛКА НА ФАЙЛ!)